3,8K
Alle Infos zu den Awards
Sei beim Saisonabschluss dabei!
Jetzt abstimmen!
Um mehr zu den Kandidaten zu erfahren – nach unten scrollen!!
Mit der Teilnahme am Voting erkläre ich mich damit einverstanden, von Trailrunning Szene weitere Infos zu bekommen.
Herren – Wer wird Trailläufer des Jahres?
Name | Team | Erfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Pfandlbauer | Mammut | 3. Traunsee Bergmarathon | 1. mozart 100 62K | 2. Schwarzach Trail | 5. S1 Trail Corsa della Bora |
Bernd Zwinger | 2. ÖM Ultra Trail (Wienerwald Ultra) | 8. Stubai Ultra | 6. Innsbruck Alpine 85K | ||
Christian Kreidl | 1. Großglockner Ultra Trail 30K | 1. Koasamarsch 33K | |||
Daniel Jochum | Salomon | 3. Innsbruck Alpine K25 | 3. Walser Trail 15K, 29K | 3. Zugspitz Ultra Basetrail | |
David Wallmann | Salomon | 2. Stubai Ultratrail | 2. Montafon Totale Trail | Red Bull Der lange Weg | |
Florian Grasel | Boa | 1. ÖM Endurance Trail (Hochkönigman) | 9. UTMB | 1. mozart 100 | 47. Ultra WM Spanien |
Franz Josef Schögl | 2. ÖM Endurance Trail (Hochkönigman) | 2. Traunsee Bergmarathon | |||
Gerald Bauer | La Sportiva | 1. Jolsport Elite Run | 2. Gaisbergtrail Salzburg | 1. Wörthersee Trail | |
Gerald Fister | Boa | 2. Wörthersee Ultra Trail | 1. Pitz Alpine Glacier Trail P100 | 1. Schwarzach Trail Ultra | 3. Innsbruck Alpine K85 |
Gerhard Schiemer | 1. Dirndltal Extrem Ultratrail | 2. Ötscher Ultramarathon | 6. S1 Trail Corsa della Bora | 67. WM Ultra Spanien | |
Ivan Paulmichl | Boa | 1. Dolomiti Extreme Trail | 2. Dolomiti di Brenta Trail | 1. Pitz Alpine P42 Glacier | |
Marcus Burger | 1. ÖM Skyrunning (Montafon Totale Trail) | 70./84. WM (Vertical, Sky) | 2. Kaiserkrone Elite Run | 4. Pitz Alpine P42 Glacier | |
Markus Stock | Dynafit | 33. WM (Sky Ultra) | 3. Großglockner Trail 75K | ||
Martin Mattle | Salomon | 2. ÖM Skyrunning (Montafon Totale Trail) | 2. ÖM Speedtrail | 24. WM (Vertical) | 1. Pitz Alpine 26K |
Michael Geisler | Dynafit | 1. Innsbruck Alpine K65 | 3. 100 Miles of Istria 68K | 9. Koasamarsch 44K | 11. Großglockner Trail 50K |
Michael Kabicher | Boa | 2. Hochkönigman Marathon Trail | 2. Korea 50 K | Ultra Trail Mount Fuji | |
Richard Egger | 4. Hochkönigman Marathon Trail | 14. Großglockner Ultra | |||
Robert Gruber | B’jaks Running Team | 1. ÖM Bergmarathon | 1. Tour de Tirol | ||
Thomas Bosnjak | B’jaks Running Team | 1. ÖM Ultra Trail (Wienerwald Ultra) | 1. Dalmatien Ultra | 4. Großglockner Ultra Trail 30K | |
Thomas Farbmacher | Salomon | 1. Großglockner Ultratrail | 3. Zugspitz Ultratrail | 1. Schwarzach Trail | 3. Trail du Petit Ballon |
Tom Wagner | Salomon | Streckenrekord Chiemgau 100 Meilen | 2. Schwarzach Ultra K84 | Glencoe Schottland: Finish alle 4 Rennen |
Damen – Wer wird Trailläuferin des Jahres 2018?
Name | Team | Erfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Christina Sautner | Dynafit | 2. Großglockner Ultra Trail 30K | 1. Innsbruck Alpine K42 | ||
Claudia Rosegger | Kolland Topsport | 6. Rang WM (Sky Ultra) | 2. Hochkönigman Speedtrail | 19. WM Ultra Spanien | 1. ÖM Bergmarathon Ebbs, 1. Marathon Trail Saalbach |
Denise Goßner | Dynafit | 3. ÖM Speedtrail | 1. Pitz Alpine 15K | 4. Innsbruck Alpine K42 | |
Evelyne Lachner | 2. Großglockner Ultra Trail 75K | 1. Kaiserkrone Elite Run | 3. Istria Trail 67K | ||
Kathi Schichtl | Compressport | 1. Pitz Alpine P42 Rifflsee | 2. Transalpine Run Mixed Team | 1. Innsbruck Alpine K85 | 1. Jurasteig Ultra 170K, 3. Trail du Petit Ballon |
Kristin Berglund | Salomon | 1. Großglockner Ultra Trail 110K | 1. UTAT Marokko | 1. Stubai Ultratrail, 1. Schwarzach Trail | 2. Zugspitz Ultratrail, 26. WM Ultra SPanien |
Laetitia Pibis | Boa | 5. Hochkönigman Speedtrail | 3. Pitz Alpine 26K | ||
Martina Trimmel | 1. ÖM Endurance Trail (Hochkönigman) | 3. Trans d’Havet Italien | 1. mozart 100 | 4. Cappadocia Ultra, 1. Ötztal Ultra | |
Sandra Koblmüller | Salomon | 2. TransRockies | 1. Platz Berglauf WM Team | Berglauf WM Beste Österreicherin | |
Sibylle Schild | adidas terrex | 21./30. WM (Vertical und Sky) | 1. Untersberglauf | 13. Großglockner Berglauf | 29. Dolomites Skyrace |
Sophia Moosbrugger | 1. ÖM Speedtrail | 2. Pitz Alpine 26K | 1. Innsbruck Alpine K15 | ||
Tina Hitzenberger | 2. ÖM Endurance Trail (Hochkönigman) | 1. Traunsee Bergmarathon | 4. Großglockner Ultra Trail 75K | ||
Veronika Limberger | Dynafit / Salewa | 2. Großglockner Ultra Trail 50K | 4. CMP Trail Italien | 1. Ötscher Ultramarathon | 3. mozart 100, 33. WM Ultra SPanien |